Финансовый орган | Финансовый отдел администрации Яльчикского района Чувашской Республики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель бюджетных средств | МБОУ "Кошки-Куликеевская СОШ" | по Сводному реестру | 00022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распорядитель бюджетных средств | по Сводному реестру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный распорядитель бюджетных средств | ЯРОО и МП | глава по БК | 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Операции с бюджетными средствами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по БК | Поставленные на учет бюджетные обязательства | Поступления | Выплаты | Итого (гр.6-гр.5) | Неисполненные бюджетные обязательства | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
текущий финансовый год | плановый период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первый год | второй год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
974.0702.4219900.001.221 | 9 715,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 715,03 | 9 715,03 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
974.0702.4219900.001.223 | 297 112,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 112,71 | 297 112,71 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
974.0702.4219900.001.225 | 45 621,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 621,22 | 45 621,22 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
974.0702.4219900.001.226 | 9 107,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 107,09 | 9 107,09 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
974.0702.4219900.001.290 | 67 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 748,00 | 67 748,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
974.0702.4219900.001.340 | 116 613,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 613,03 | 116 613,03 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
974.0702.4219902.001.212 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
974.0702.4219903.001.340 | 16 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 730,00 | 16 730,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
974.0707.4320200.001.340 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 616 147,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 147,08 | 616 147,08 | 0,00 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Операции со средствами от приносящей доход деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Операции со средствами от приносящей доход деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код дохода | Код по БК | Поставленные на учет обязательства | Поступления | Выплаты | Итого (гр. 6 - гр. 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
текущий финансовый год | плановый период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первый год | второй год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30200000 | 974.0702.4219900.001.340 | 353 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 102,00 | -353 102,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30200000 | 97430201050050000130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 102,00 | 0,00 | 353 102,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30300000 | 974.0702.4219900.001.290 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | -1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30300000 | 97430399050050000180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 354 102,00 | 0,00 | 0,00 | 354 102,00 | 354 102,00 | 0,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кошки-Куликеевская средняя общеобразовательная школа Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики"
Версия для слабовидящих